Расчетный счет для ООО
![]() | Отправить заявку | ||
Открытие счета Бесплатно | Пополнение 0,5% | Перевод 0 руб. | Поддержка 24/7 |
![]() | Отправить заявку | ||
Обслуживание 590 руб. | Пополнение 1% | Перевод 0 руб. | Овердрафт 1% |
![]() | Расчетный счет в банке Точка | Открыть счет | |
Стоимость от 0 до 7500 рублей | Комиссия за поступление денег от 1% | Перевод денег бесплатно | Срок открытия 1 день |
![]() | Открыть счет | ||
Стоимость от 499 до 4990 (первые 3 мес бесплатно) | Выдача наличных от 1% | Перевод денег от 19 рублей | Срок открытия 1 день |
![]() | Расчетный счет в Сбербанке | Открыть счет | |
Стоимость от 0 до 3100 рублей | Выдача наличных от 0,6% | Перевод денег от 11 рублей | Срок открытия 1 день |
![]() | Открыть счет | ||
Стоимость от 750 до 1700 рублей | Снятие средств от 2% | Перевод денег от 0,5% | Срок открытия 1 день |
![]() | Расчетный счет в Локобанк | Открыть счет | |
Обслуживание 0 рублей | Пополнение 0 рублей | Перевод 0 рублей | Платёж от 19 рублей |
![]() | Открыть счет | ||
Обслуживание от 0 рублей | Снятие наличных от 0 рублей | Перевод от 0 рублей | Кешбэк до 5% |
![]() | Расчетный счет в Промсвязьбанке | Открыть счет | |
Обслуживание от 0 рублей | Снятие наличных от 3% | Перевод от 0 рублей | Платёж от 0 рублей |
![]() | Расчетный счет в Ак Барс Банке | Открыть счет | |
Обслуживание от 0 рублей | Платёж от 0 рублей | Перевод от 0 рублей | % на остаток до 2% |
![]() | Открыть счет | ||
Обслуживание от 0 рублей | Платёж от 0 рублей | Перевод от 0 рублей | % на остаток нет |
![]() | Открыть счет | ||
Обслуживание от 0 рублей | Платёж от 0 рублей | Перевод до 150 000 рублей | % на остаток 3% |

Главный редактор. Эксперт в области микрокредитования. Окончил экономический факультет МГУ.
Обновлено:
Отзывы клиентов
Добавить отзыв